インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)
物件名 | メゾン・ド・マージュ A棟 | 種別 | アパート | 築年月 | 1992年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市黒野 | 専有面積 | 53.82㎡ (16.28坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | - | ||||||
賃料 | 4.95万円(税込) | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 6万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | LPGガス / TVインターホン / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) タダシを選択した場合は賃料51,800円、敷金0円、礼金0円、更新料0円で契約可能です。 電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料有り。
【更新料】49500円 【費用備考】ルームクリーニング料金:45000円 D-roomCardキー料金:13200円 電気配給解約手数料:3300円 |
||||||||
物件番号 | NM3779583_3 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/29 次回の情報更新予定日:2023/04/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- オンテール
- 5.2 万円
- 2LDK (53.75㎡)
- 不破郡垂井町表佐
- ウイングコート
- 6.5 万円
- 2LDK (54㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市大曽根
- 仮)高見原新築アパートA
- 6.2 万円
- 2LDK (53.8㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市高見原1丁目
- 仮)高見原新築アパートA
- 6.2 万円
- 2LDK (53.8㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市高見原1丁目
- 仮)高見原新築アパートA
- 6.2 万円
- 2LDK (53.8㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市高見原1丁目